БЛОК 0: ВВОДНЫЙ | 100.000 тг |
БЛОК 1: АУДИТОРИЯ, КОТОРАЯ ПЛАТИТ (ГОЛОДНАЯ ТОЛПА) | 250.000 тг |
БЛОК 2: ЦЕНА | 100.000 тг |
БЛОК 3: ЦЕННОСТЬ | 150.000 тг |
БЛОК 4: АНАЛИЗ РЫНКА | 150.000 тг |
БЛОК 5: ИДЕАЛЬНЫЙ ОФЕР И ПРОДУКТ | 150.000 тг |
БЛОК 6: ПРОДАЮЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФЕРА | 150.000 тг |
БЛОК 7: СОЗДАНИЕ ФРОНТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ И БЛОК 8: MVP ВОРОНКА | 150.000 тг |
БЛОК 9: МЕТРИКИ | 100.000 тг |
БЛОК 10: ЗАПУСК | 150.000 тг |
БЛОК 11: АНАЛИЗ ЦИФР | 100.000 тг |
БЛОК 12: ФРОНТ-ПРОДУКТ | 150.000 тг |
БЛОК 13: АВТОМАТИЗАЦИЯ | 100.000 тг |
БЛОК 14: ХОЛОДНЫЙ ТРАФИК | 150.000 тг |
БЛОК 15: ПРОМОУШЕН | 150.000 тг |
БОНУСНЫЙ БЛОК 16: ПРОМО НА $170 МИЛЛИОНОВ | 150.000 тг |
ЛИЧНЫЙ МЕНТОР | 700.000 тг |
В СУММЕ: | 2.950.000 тг |
Или выбрать свой тариф